Gummies
Limited Gummies Bundle
Von süß bis sauer, von Nostalgie bis Neuheit: Gummies für jede Laune!
✅ 5 Sorten inkl. Highlight Green Apple
✅ 18x Green Apple, 3x Sweet Peaches, 3x Fluffy Hearts, 3x Sour Cherry & 3x Sour Cola
✅ 97% weniger Zucker*
✅ Ballaststoffreich
✅ Mit Stevia & Erythrit gesüßt
🚨Schnell sein und sparen: Limitiert nur bis zum 19.10.🚨
CHF 42.93
CHF 50.50
-15%
30
Tüten
CHF 1.43 / Tüte
CHF 1.43 / Tüte
CHF 71.54 / kg inkl. MwSt., zzgl.Versandkosten
CHF 42.93
CHF 50.50
-15%
30
Tüten
CHF 1.43 / Tüte
CHF 1.43 / Tüte
CHF 71.54 / kg inkl. MwSt., zzgl.Versandkosten
- Versandkostenfrei ab 69 CHF
- Wir liefern deine Bestellung zollfrei in die Schweiz – es entstehen keinerlei zusätzliche Gebühren.
- Deine Bestellung ist in 3-4 Tagen bei dir
Low Sugar Gummies Sour Cherries
Low Sugar Gummies Fluffy Hearts
Low Sugar Gummies Cola Bottles
Low Sugar Gummies Sweet Peaches
Gummies Green Apples
Low Sugar Gummies Fluffy Hearts
| Nährwerte pro | 100 g | 50 g |
|---|---|---|
| Energie | 596 kJ / 146 kcal | 298 kJ / 73 kcal |
| Fett | <0,5 g | <0,3 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g | <0,1 g |
| Kohlenhydrate | 6,2 g | 3,1 g |
| davon Zucker | 1,3 g | 0,7 g |
| Ballaststoffe | 48,9 g | 24,5 g |
| Eiweiß | 5,8 g | 2,9 g |
| Salz | 0,21 g | 0,11 g |
Low Sugar Gummies Sour Cherries
| Nährwerte pro | 100 g | 1 Portion (50 g) |
|---|---|---|
| Energie | 587 kJ / 144 kcal | 294 kJ / 72 kcal |
| Fett | <0,5 g | <0,3 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | <0,1 g | <0,1 g |
| Kohlenhydrate | 6,1 g | 3,1 g |
| davon Zucker | 1,4 g | 0,7 g |
| Ballaststoffe | 48 g | 24 g |
| Eiweiß | 5,7 g | 2,9 g |
| Salz | 0,18 g | 0,09 g |
Low Sugar Gummies Cola Bottles
| Nährwerte pro | 100 g | 50 g |
|---|---|---|
| Energie | 580 kJ / 142 kcal | 290 kJ / 71 kcal |
| Fett | <0,5 g | <0,3 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | <0,1 g | <0,1 g |
| Kohlenhydrate | 6,2 g | 3,1 g |
| davon Zucker | 1,3 g | 0,7 g |
| Ballaststoffe | 47,3 g | 23,7 g |
| Eiweiß | 5,6 g | 2,8 g |
| Salz | 0,20 g | 0,10 g |
Low Sugar Gummies Sweet Peaches
| Nährwerte pro | 100 g | 1 Portion (50 g) |
|---|---|---|
| Energie | 596 kJ / 146 kcal | 298 kJ / 73 kcal |
| Fett | <0,5 g | <0,3 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | <0,1 g | <0,1 g |
| Kohlenhydrate | 6,3 g | 3,2 g |
| davon Zucker | 1,3 g | 0,7 g |
| Ballaststoffe | 48,8 g | 24,4 g |
| Eiweiß | 5,8 g | 2,9 g |
| Salz | 0,21 g | 0,11 g |
Gummies Green Apples
| Nährwerte pro | 100 g | Portion (50 g) |
| Energie | 587 kJ / 144 kcal | 294 kJ / 72 kcal |
| Fett | <0,5 g | <0,3 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g | <0,1 g |
| Kohlenhydrate | 6,1 g | 3,1 g |
| davon Zucker | 1,4 g | 0,7 g |
| Ballaststoffe | 48 g | 24 g |
| Eiweiß | 5,7 g | 2,9 g |
| Salz | 0,18 g | 0,09 g |