Proteinriegel
Proteinriegel Probierpaket
Alle Proteinpralinen in einer Box
✅ Mindestens 11g Protein pro Riegel
✅ 5x Geschmacksrichtungen mit je 2 Riegeln + 2 Riegel in wechselnder Geschmacksrichtung
✅ Von cremig bis crunchy
✅ Höchstens 2,1g Zucker pro Riegel
Du entscheidest
CHF 32.90
12
Riegel
CHF 2.74 / Riegel
CHF 2.74 / Riegel
CHF 52.22 / kg inkl. MwSt., zzgl.Versandkosten
CHF 32.90
12
Riegel
CHF 2.74 / Riegel
CHF 2.74 / Riegel
CHF 52.22 / kg inkl. MwSt., zzgl.Versandkosten
- Versandkostenfrei ab 69 CHF
- Wir liefern deine Bestellung zollfrei in die Schweiz – es entstehen keinerlei zusätzliche Gebühren.
- Deine Bestellung ist in 3-4 Tagen bei dir
Protein Bar Cookies & Cream
Protein Bar Coconut Almond
Protein Bar Peanut Caramel
Protein Bar Fudge Brownie
Protein Bar Hazelnut Nougat
Protein Bar Fudge Brownie
Nährwerte pro | 100 g | Portion (45 g) |
---|---|---|
Energie | 1592 kJ / 382 kcal | 716 kJ / 172 kcal |
Fett | 19 g | 8,3 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 9,8 g | 4,4 g |
Kohlenhydrate | 34 g | 15 g |
davon Zucker | 3,0 g | 1,3 g |
davon mehrwertige Alkohole | 28 g | 13 g |
Ballaststoffe | 9,1 g | 4,1 g |
Eiweiß | 27 g | 12 g |
Salz | 0,34 g | 0,15 g |
Protein Bar Coconut Almond
Nährwerte pro | 100 g | Portion (45 g) |
---|---|---|
Energie | 1725 kJ / 415 kcal | 776 kJ / 187 kcal |
Fett | 23 g | 11 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 12 g | 5,3 g |
Kohlenhydrate | 34 g | 15 g |
davon Zucker | 3,8 g | 1,7 g |
davon mehrwertige Alkohole | 29 g | 13 g |
Ballaststoffe | 7,2 | 3,3 g |
Eiweiß | 25 g | 11 g |
Salz | 0,18 g | 0,08 g |
Protein Bar Peanut Caramel
Nährwerte pro | 100g | Portion (45 g) |
---|---|---|
Energie | 1655 kJ / 398 kcal | 745 kJ / 179 kcal |
Fett | 21 g | 9,3 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 9,5 g | 4,3 g |
Kohlenhydrate | 33 g | 15 g |
davon Zucker | 3,7 g | 1,7 g |
davon mehrwertige Alkohole | 27 g | 12 g |
Ballaststoffe | 7,8 g | 3,5 g |
Eiweiß | 27 g | 12 g |
Salz | 0,38 g | 0,17 g |
Protein Bar Hazelnut Nougat
Ø Nährwerte pro | 100 g | Portion (45 g) |
---|---|---|
Energie | 1698 kJ / 408 kcal | 764 kJ / 184 kcal |
Fett | 22 g | 10 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 10 g | 4,5 g |
Kohlenhydrate | 34 g | 15 g |
davon Zucker | 3,6 g | 1,6 g |
davon mehrwertige Alkohole | 28 g | 13 g |
Ballaststoffe | 6,3 g | 2,8 g |
Eiweiß | 27 g | 12 g |
Salz | 0,22 g | 0,10 g |
Protein Bar Cookies & Cream
Nährwerte pro | 100 g | Portion (45 g) |
---|---|---|
Energie | 1635 kJ / 393 kcal | 736 kJ / 177 kcal |
Fett | 19 g | 8,6 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 10 g | 4,5 g |
Kohlenhydrate | 37 g | 17 g |
davon Zucker | 3,5 g | 1,6 g |
davon mehrwertige Alkohole | 30 g | 14 g |
Ballaststoffe | 6,8 g | 3,0 g |
Eiweiß | 26 g | 12 g |
Salz | 0,30 g | 0,13 g |