Clear Whey Protein
Clear Whey Mix Box
Vijf frisse smaken tegen de lekkere trek
✅ 25g eiwitten per portie
✅ 0% suiker, 0% vet en 0% lactose
✅ Maximaal 103 kcal per portie
Inhoud:
1x Juicy Orange
1x Sweet Cherry
1x Lemon Ice Tea
1x Green Apple
1x Peach Ice Tea
CHF 14.50
5
Porties
CHF 2.90 / Portie
CHF 2.90 / Portie
CHF 96.66 / kg Inclusief belastingen. De verzendkosten worden berekend bij het afrekenen.
CHF 14.50
5
Porties
CHF 2.90 / Portie
CHF 2.90 / Portie
CHF 96.66 / kg Inclusief belastingen. De verzendkosten worden berekend bij het afrekenen.
- Versandkostenfrei ab 69 CHF
- Wir liefern deine Bestellung zollfrei in die Schweiz – es entstehen keinerlei zusätzliche Gebühren.
- Deine Bestellung ist in 3-4 Tagen bei dir
Clear Whey Protein Powder Cherry
Clear Whey Protein Powder Peach Ice Tea
Clear Whey Protein Powder Green Apple
Clear Whey Protein Powder Lemon Ice Tea
Clear Whey Protein Powder Orange
Clear Whey Protein Powder Peach Ice Tea
Ø Voedingswaarden per | 100 g | Per portie (30 g) |
---|---|---|
Energie | 1458 kJ / 343 kcal | 437 kJ / 103 kcal |
Vet | 0,2 g | <0,1 g |
waarvan verzadigde vetzuren | 0,1 g | <0,1 g |
Koolhydraten | 2,1 g | 0,6 g |
waarvan suikers | 0,4 g | 0,1 g |
Voedingsvezels | 0,1 g | <0,1 g |
Eiwit | 81,8 g | 24,5 g |
Zout | 0,08 g | 0,02 g |
Aminozuurprofiel | 100 g |
---|---|
L-isoleucine | 6,5 g |
L-leucine | 10,7 g |
L-lysine | 9,6 g |
L-methionine | 2,2 g |
L-fenylalanine | 2,9 g |
L-threonine | 7,1 g |
L-tryptofaan | 1,7 g |
L-valine | 5,7 g |
L-histidine | 1,5 g |
L-arginine | 2,1 g |
L-tyrosine | 2,7 g |
L-cystine | 1,7 g |
L-alanine | 5,3 g |
L-asparagine | 10,6 g |
L-glutamine | 17,7 g |
Glycine | 1,4 g |
L-proline | 6,2 g |
L-serine | 4,6 g |
Clear Whey Protein Powder Lemon Ice Tea
Ø Voedingswaarden per | 100g | Per Portie (30 g) |
---|---|---|
Energie | 1458 kJ / 343 kcal | 437 kJ / 103 kcal |
Vet | 0,2 g | <0,1 g |
waarvan verzadigde vetzuren | 0,1 g | <0,1 g |
Koolhydraten | 1,0 g | 0,3 g |
waarvan suikers | 0,2 g | <0,1 g |
Vezels | <0,1 g | <0,1 g |
Eiwit | 82,8 g | 24,8 g |
Zout | 0,07 g | 0,02 g |
Aminozuurprofiel | 100 g |
---|---|
L-isoleucine | 6,5 g |
L-leucine | 10,7 g |
L-lysine | 9,6 g |
L-methionine | 2,2 g |
L-fenylalanine | 2,9 g |
L-threonine | 7,1 g |
L-tryptofaan | 1,7 g |
L-valine | 5,7 g |
L-histidine | 1,5 g |
L-arginine | 2,1 g |
L-tyrosine | 2,7 g |
L-cystine | 1,7 g |
L-alanine | 5,3 g |
L-asparagine | 10,6 g |
L-glutamine | 17,7 g |
Glycine | 1,4 g |
L-proline | 6,2 g |
L-serine | 4,6 g |
Clear Whey Protein Powder Green Apple
Ø Voedingswaarden per | 100g | Per portie (30 g) |
---|---|---|
Energie | 1460 kJ / 343 kcal | 438 kJ / 103 kcal |
Vet | 0,2 g | <0,1 g |
waarvan verzadigde vetzuren | <0,1 g | <0,1 g |
Koolhydraten | 1,4 g | 0,4 g |
waarvan suikers | 0,6 g | 0,2 g |
Vezels | <0,1 g | <0,1 g |
Eiwit | 83,5 g | 25,1 g |
Zout | 0,08 g | 0,02 g |
Aminozuurprofiel | 100 g |
---|---|
L-isoleucine | 6,5 g |
L-leucine | 10,7 g |
L-lysine | 9,6 g |
L-methionine | 2,2 g |
L-fenylalanine | 2,9 g |
L-threonine | 7,1 g |
L-tryptofaan | 1,7 g |
L-valine | 5,7 g |
L-histidine | 1,5 g |
L-arginine | 2,1 g |
L-tyrosine | 2,7 g |
L-cystine | 1,7 g |
L-alanine | 5,3 g |
L-asparagine | 10,6 g |
L-glutamine | 17,7 g |
Glycine | 1,4 g |
L-proline | 6,2 g |
L-serine | 4,6 g |
Clear Whey Protein Powder Cherry
Ø Voedingswaarden per | 100 g | Per portie (30 g) |
---|---|---|
Energie | 1451 kJ / 342 kcal | 435 kJ / 102 kcal |
Vet | 0,2 g | <0,1 g |
waarvan verzadigde vetzuren | <0,1 g | <0,1 g |
Koolhydraten | 1,4 g | 0,4 g |
waarvan suikers | 0,1 g | <0,1 g |
Voedingsvezels | 0,1 g | <0,1 g |
Eiwit | 83,0 g | 24,9 g |
Zout | 0,07 g | 0,02 g |
Aminozuurprofiel | 100 g |
---|---|
L-isoleucine | 6,5 g |
L-leucine | 10,7 g |
L-lysine | 9,6 g |
L-methionine | 2,2 g |
L-fenylalanine | 2,9 g |
L-threonine | 7,1 g |
L-tryptofaan | 1,7 g |
L-valine | 5,7 g |
L-histidine | 1,5 g |
L-arginine | 2,1 g |
L-tyrosine | 2,7 g |
L-cystine | 1,7 g |
L-alanine | 5,3 g |
L-asparagine | 10,6 g |
L-glutamine | 17,7 g |
Glycine | 1,4 g |
L-proline | 6,2 g |
L-serine | 4,6 g |
Clear Whey Protein Powder Orange
Ø Voedingswaarden per | 100 g | Per portie (30 g) |
---|---|---|
Energie | 1458 kJ / 343 kcal | 437 kJ / 103 kcal |
Vet | 0,2 g | <0,1 g |
waarvan verzadigde vetzuren | 0,1 g | <0,1 g |
Koolhydraten | 1,5 g | 0,5 g |
waarvan suikers | 0,2 g | <0,1 g |
Vezels | <0,1 g | <0,1 g |
Eiwit | 81,8 g | 24,5 g |
Zout | 0,07 g | 0,02 g |
Aminozuurprofiel | 100 g |
---|---|
L-isoleucine | 6,5 g |
L-leucine | 10,7 g |
L-lysine | 9,6 g |
L-methionine | 2,2 g |
L-fenylalanine | 2,9 g |
L-threonine | 7,1 g |
L-tryptofaan | 1,7 g |
L-valine | 5,7 g |
L-histidine | 1,5 g |
L-arginine | 2,1 g |
L-tyrosine | 2,7 g |
L-cystine | 1,7 g |
L-alanine | 5,3 g |
L-asparagine | 10,6 g |
L-glutamine | 17,7 g |
Glycine | 1,4 g |
L-proline | 6,2 g |
L-serine | 4,6 g |