Eiwitreep
Proefbox Eiwitrepen
Alle eiwitkanjers in één box
✅ Minimaal 11g eiwit per reep
✅ 5x smaken
✅ Van romig tot crunchy
✅ Maximaal 2,1g suiker per reep
Jij beslist:
CHF 32.90
12
Reep
CHF 2.74 / Reep
CHF 2.74 / Reep
CHF 52.22 / kg Inclusief belastingen. De verzendkosten worden berekend bij het afrekenen.
CHF 32.90
12
Reep
CHF 2.74 / Reep
CHF 2.74 / Reep
CHF 52.22 / kg Inclusief belastingen. De verzendkosten worden berekend bij het afrekenen.
- Versandkostenfrei ab 69 CHF
- Wir liefern deine Bestellung zollfrei in die Schweiz – es entstehen keinerlei zusätzliche Gebühren.
- Deine Bestellung ist in 3-4 Tagen bei dir
Protein Bar Cookies & Cream
Vervaardigd binnen de EU
Protein Bar Coconut Almond
Vervaardigd binnen de EU
Protein Bar Peanut Caramel
Vervaardigd binnen de EU
Protein Bar Fudge Brownie
Vervaardigd binnen de EU
Protein Bar Hazelnut Nougat
Vervaardigd binnen de EU
Protein Bar Fudge Brownie
| Voedingswaarden per | 100 g | Portie (45 g) |
|---|---|---|
| Energie | 1592 kJ / 382 kcal | 716 kJ / 172 kcal |
| Vet | 19 g | 8,3 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 9,8 g | 4,4 g |
| Koolhydraten | 34 g | 15 g |
| waarvan suikers | 3,0 g | 1,3 g |
| waarvan polyolen | 28 g | 13 g |
| Vezels | 9,1 g | 4,1 g |
| Eiwit | 27 g | 12 g |
| Zout | 0,34 g | 0,15 g |
Protein Bar Coconut Almond
| Voedingswaarden per | 100 g | Portie (45 g) |
|---|---|---|
| Energie | 1725 kJ / 415 kcal | 776 kJ / 187 kcal |
| Vet | 23 g | 11 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 12 g | 5,3 g |
| Koolhydraten | 34 g | 15 g |
| waarvan suikers | 3,8 g | 1,7 g |
| waarvan polyolen | 29 g | 13 g |
| Vezels | 7,2 g | 3,3 g |
| Eiwit | 25 g | 11 g |
| Zout | 0,18 g | 0,08 g |
Protein Bar Peanut Caramel
| Voedingswaarden per | 100g | Portie (45 g) |
|---|---|---|
| Energie | 1655 kJ / 398 kcal | 745 kJ / 179 kcal |
| Vet | 21 g | 9,3 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 9,5 g | 4,3 g |
| Koolhydraten | 33 g | 15 g |
| waarvan suikers | 3,7 g | 1,7 g |
| waarvan meerwaardige alcoholen | 27 g | 12 g |
| Voedingsvezels | 7,8 g | 3,5 g |
| Eiwit | 27 g | 12 g |
| Zout | 0,38 g | 0,17 g |
Protein Bar Hazelnut Nougat
| Ø Voedingswaarden per | 100 g | Portie (45 g) |
|---|---|---|
| Energie | 1698 kJ / 408 kcal | 764 kJ / 184 kcal |
| Vet | 22 g | 10 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 10 g | 4,5 g |
| Koolhydraten | 34 g | 15 g |
| waarvan suikers | 3,6 g | 1,6 g |
| waarvan polyolen | 28 g | 13 g |
| Voedingsvezels | 6,3 g | 2,8 g |
| Eiwit | 27 g | 12 g |
| Zout | 0,22 g | 0,10 g |
Protein Bar Cookies & Cream
| Voedingswaarden per | 100 g | Portie (45 g) |
|---|---|---|
| Energie | 1635 kJ / 393 kcal | 736 kJ / 177 kcal |
| Vet | 19 g | 8,6 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 10 g | 4,5 g |
| Koolhydraten | 37 g | 17 g |
| waarvan suikers | 3,5 g | 1,6 g |
| waarvan polyolen | 30 g | 14 g |
| Voedingsvezels | 6,8 g | 3,0 g |
| Eiwit | 26 g | 12 g |
| Zout | 0,30 g | 0,13 g |