Gummies
Gummies Proefbox
Meer snackplezier in fruitig, zoet en zuur!
✅ 4 smaken in één box: Sweet Peaches, Soft Hearts, Sour Cherry & Sour Cola
✅ 3 zakjes per smaak – in totaal 12 x 50 g
✅ 97% minder suiker*
✅ Glutenvrij
✅ Nu met verbetered recept
*In vergelijking met traditionele winegums met toegevoegde suiker.
CHF 42.93
CHF 50.50
- 15 %
30
Porties
CHF 1.43 / Portie
CHF 1.43 / Portie
CHF 71.54 / kg Inclusief belastingen. De verzendkosten worden berekend bij het afrekenen.
CHF 42.93
CHF 50.50
- 15 %
30
Porties
CHF 1.43 / Portie
CHF 1.43 / Portie
CHF 71.54 / kg Inclusief belastingen. De verzendkosten worden berekend bij het afrekenen.
- Versandkostenfrei ab 69 CHF
- Wir liefern deine Bestellung zollfrei in die Schweiz – es entstehen keinerlei zusätzliche Gebühren.
- Deine Bestellung ist in 3-4 Tagen bei dir
Low Sugar Gummies Sour Cherries
Low Sugar Gummies Fluffy Hearts
Low Sugar Gummies Cola Bottles
Low Sugar Gummies Sweet Peaches
Gummies Green Apples
Low Sugar Gummies Fluffy Hearts
| Voedingswaarden per | 100 g | 50 g |
|---|---|---|
| Energie | 596 kJ / 146 kcal | 298 kJ / 73 kcal |
| Vet | <0,5 g | <0,3 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | < 0,1 g | <0,1 g |
| Koolhydraten | 6,2 g | 3,1 g |
| waarvan suikers | 1,3 g | 0,7 g |
| Voedingsvezels | 48,9 g | 24,5 g |
| Eiwit | 5,8 g | 2,9 g |
| Zout | 0,21 g | 0,11 g |
Low Sugar Gummies Sour Cherries
| Voedingswaarden per | 100 g | 1 Portie (50 g) |
|---|---|---|
| Energie | 587 kJ / 144 kcal | 294 kJ / 72 kcal |
| Vet | <0,5 g | <0,3 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | <0,1 g | <0,1 g |
| Koolhydraten | 6,1 g | 3,1 g |
| waarvan suikers | 1,4 g | 0,7 g |
| Voedingsvezels | 48 g | 24 g |
| Eiwit | 5,7 g | 2,9 g |
| Zout | 0,18 g | 0,09 g |
Low Sugar Gummies Cola Bottles
| Voedingswaarde per | 100 g | 50 g |
|---|---|---|
| Energie | 580 kJ / 142 kcal | 290 kJ / 71 kcal |
| Vet | <0,5 g | <0,3 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | <0,1 g | <0,1 g |
| Koolhydraten | 6,2 g | 3,1 g |
| waarvan suikers | 1,3 g | 0,7 g |
| Vezels | 47,3 g | 23,7 g |
| Eiwit | 5,6 g | 2,8 g |
| Zout | 0,20 g | 0,10 g |
Low Sugar Gummies Sweet Peaches
| Voedingswaarden per | 100 g | 1 Portie (50 g) |
|---|---|---|
| Energie | 596 kJ / 146 kcal | 298 kJ / 73 kcal |
| Vet | <0,5 g | <0,3 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | <0,1 g | <0,1 g |
| Koolhydraten | 6,3 g | 3,2 g |
| waarvan suiker | 1,3 g | 0,7 g |
| Vezels | 48,8 g | 24,4 g |
| Eiwit | 5,8 g | 2,9 g |
| Zout | 0,21 g | 0,11 g |
Gummies Green Apples
| Nährwerte pro | 100 g | Portion (50 g) |
| Energie | 587 kJ / 144 kcal | 294 kJ / 72 kcal |
| Fett | <0,5 g | <0,3 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | <0,1 g | <0,1 g |
| Kohlenhydrate | 6,1 g | 3,1 g |
| davon Zucker | 1,4 g | 0,7 g |
| Ballaststoffe | 48 g | 24 g |
| Eiweiß | 5,7 g | 2,9 g |
| Salz | 0,18 g | 0,09 g |