Gemischte Pakete
Riegel Bestseller Probierpaket
CHF 30.90
14
Riegel
CHF 2.20 / Riegel
CHF 2.20 / Riegel
CHF 61.80 / kg inkl. MwSt., zzgl.Versandkosten
CHF 30.90
14
Riegel
CHF 2.20 / Riegel
CHF 2.20 / Riegel
CHF 61.80 / kg inkl. MwSt., zzgl.Versandkosten
- Versandkostenfrei ab 69 CHF
- Wir liefern deine Bestellung zollfrei in die Schweiz – es entstehen keinerlei zusätzliche Gebühren.
- Deine Bestellung ist in 3-4 Tagen bei dir
Low Sugar Chocolate Bar Salted Peanut Caramel
Hergestellt innerhalb der EU
Low Sugar Chocolate Bar Coconut Almond
Hergestellt innerhalb der EU
Protein Bar Peanut Caramel
Hergestellt innerhalb der EU
Protein Bar Cookies & Cream
Hergestellt innerhalb der EU
Protein Bar Lemon Cheesecake
Hergestellt innerhalb der EU
Cream-Filled Wafer Bar Crazy Hazel
Hergestellt innerhalb der EU
Cream-Filled Wafer Bar White Crazy Hazel
Hergestellt innerhalb der EU
Cream-Filled Wafer Bar White Crazy Pistachio
Hergestellt innerhalb der EU
Nut Bar Cashew Pretzel
Hergestellt innerhalb der EU
Nut Bar Dark & Salty
Hergestellt innerhalb der EU
Low Sugar Chocolate Bar Hazelnut Crunch
Hergestellt innerhalb der EU
Popcorn Caramel Flavour Bar
Hergestellt innerhalb der EU
Low Sugar Chocolate Bar Salted Peanut Caramel
| Nährwerte pro | 100 g | Portion (35 g) |
|---|---|---|
| Energie | 2080 kJ / 503 kcal | 728 kJ / 176 kcal |
| Fett | 35 g | 12,3 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 12 g | 4,2 g |
| Kohlenhydrate | 25 g | 8,8 g |
| davon Zucker | 4,2 g | 1,5 g |
| davon mehrwertige Alkohole | 6,5 g | 2,3 g |
| Ballaststoffe | 22 g | 7,7 g |
| Eiweiß | 14 g | 4,9 g |
| Salz | 0,75 g | 0,26 g |
Low Sugar Chocolate Bar Coconut Almond
| Nährwerte pro | 100g | Portion (35 g) |
|---|---|---|
| Energie | 1975 kJ / 479 kcal | 691 kJ / 168kcal |
| Fett | 35 g | 12 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 23 g | 8,1 g |
| Kohlenhydrate | 31 g | 11 g |
| davon Zucker | 5,0 g | 1,8 g |
| davon mehrwertige Alkohole | 18 g | 6,3 g |
| Ballaststoffe | 22 g | 7,7 g |
| Eiweiß | 7,0 g | 2,5 g |
| Salz | 0,15 g | 0,05 g |
Protein Bar Peanut Caramel
| Nährwerte pro | 100g | Portion (45 g) |
|---|---|---|
| Energie | 1655 kJ / 398 kcal | 745 kJ / 179 kcal |
| Fett | 21 g | 9,3 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 9,5 g | 4,3 g |
| Kohlenhydrate | 33 g | 15 g |
| davon Zucker | 3,7 g | 1,7 g |
| davon mehrwertige Alkohole | 27 g | 12 g |
| Ballaststoffe | 7,8 g | 3,5 g |
| Eiweiß | 27 g | 12 g |
| Salz | 0,38 g | 0,17 g |
Protein Bar Cookies & Cream
| Nährwerte pro | 100 g | Portion (45 g) |
|---|---|---|
| Energie | 1635 kJ / 393 kcal | 736 kJ / 177 kcal |
| Fett | 19 g | 8,6 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 10 g | 4,5 g |
| Kohlenhydrate | 37 g | 17 g |
| davon Zucker | 3,5 g | 1,6 g |
| davon mehrwertige Alkohole | 30 g | 14 g |
| Ballaststoffe | 6,8 g | 3,0 g |
| Eiweiß | 26 g | 12 g |
| Salz | 0,30 g | 0,13 g |
Protein Bar Lemon Cheesecake
| Nährwerte pro | 100 g | Portion (45 g) |
| Energie | 1624 kJ / 390 kcal | 731 kJ / 175 kcal |
| Fett | 19 g | 8,4 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 10 g | 4,6 g |
| Kohlenhydrate | 35 g | 16 g |
| davon Zucker | 3,8 g | 1,7 g |
| davon mehrwertige Alkohole | 29 g | 13 g |
| Ballaststoffe | 6,0 g | 2,7 g |
| Eiweiß | 29 g | 13 g |
| Salz | 0,32 g | 0,14 g |
Cream-Filled Wafer Bar Crazy Hazel
| Nährwerte pro | 100 g | Pro 1 bar (30 g) |
|---|---|---|
| Energie | 1979 kJ / 475 kcal | 594 kJ / 143 kcal |
| Fett | 29 g | 8,7 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 19 g | 5,7 g |
| Kohlenhydrate | 43 g | 13,0 g |
| davon Zucker | 8,1 g | 2,4 g |
| davon mehrwertige Alkohole | 26 g | 7,8 g |
| Ballaststoffe | 6,0 g | 1,8 g |
| Eiweiß | 18,0 g | 5,4 g |
| Salz | 0,06 g | 0,02 g |
Cream-Filled Wafer Bar White Crazy Hazel
| Nährwerte pro | 100 g | Pro 1 bar (30 g) |
| Energie | 2016 kJ / 485 kcal | 605 kJ / 146 kcal |
| Fett | 31,0 g | 9,3 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 19 g | 5,7 g |
| Kohlenhydrate | 43 g | 13,0 g |
| davon Zucker | 7,1 g | 2,1 g |
| davon mehrwertige Alkohole | 32,0 g | 9,6 g |
| Ballaststoffe | 2,9 g | 0,9 g |
| Eiweiß | 19,0 g | 5,7 g |
| Salz | 0,09 g | 0,03 g |
Cream-Filled Wafer Bar White Crazy Pistachio
| Nährwerte pro | 100 g | Pro 1 bar (30 g) |
|---|---|---|
| Energie | 2031 kJ / 488 kcal | 609 kJ / 146 kcal |
| Fett | 32 g | 9,6 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 11 g | 3,3 g |
| Kohlenhydrate | 41 g | 12 g |
| davon Zucker | 7,1 g | 2,1 g |
| davon mehrwertige Alkohole | 30 g | 9 g |
| Ballaststoffe | 2,9 g | 0,9 g |
| Eiweiß | 19 g | 5,7 g |
| Salz | 0,09 g | 0,03 g |
Nut Bar Cashew Pretzel
| Nährwerte pro | 100g | Portion (35 g) |
|---|---|---|
| Energie | 1949 kJ / 469 kcal | 682,2 kJ / 164,2 kcal |
| Fett | 29 g | 10,2 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 7,8 g | 2,7 g |
| Kohlenhydrate | 44 g | 15,4 g |
| davon Zucker | 4,5 g | 1,6 g |
| davon mehrwertige Alkohole | 19 g | 6,7 g |
| Ballaststoffe | 9,4 g | 3,3 g |
| Eiweiß | 11 g | 3,9 g |
| Salz | 0,44 g | 0,15 g |
Nut Bar Dark & Salty
| Nährwerte pro | 100g | Portion (35 g) |
|---|---|---|
| Energie | 2046 kJ / 494 kcal | 716 kJ / 173 kcal |
| Fett | 34 g | 11,9 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 8,2 g | 2,9 g |
| Kohlenhydrate | 36 g | 12,6 g |
| davon Zucker | 4,5 g | 1,6 g |
| davon mehrwertige Alkohole | 18 g | 6,3 g |
| Ballaststoffe | 10 g | 3,5 g |
| Eiweiß | 13 g | 4,6 g |
| Salz | 0,63 g | 0,22 g |
Popcorn Caramel Flavour Bar
| Nährwerte pro | 100 g | Pro 1 bar (38 g) |
| Energie | 1932 kJ / 466 kcal | 734 kJ / 177 kcal |
| Fett | 27 g | 10,3 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 12 g | 4,6 g |
| Kohlenhydrate | 46 g | 17,5 g |
| davon Zucker | 5,6 g | 2,1 g |
| Ballaststoffe | 22 g | 8,4 g |
| Eiweiß | 7,5 g | 2,9 g |
| Salz | 0,52 g | 0,20 g |
Low Sugar Chocolate Bar Hazelnut Crunch
| Ø Nährwerte pro | 100 g | Portion (38 g) |
|---|---|---|
| Energie | 2018 kJ / 488 kcal | 767 kJ / 185 kcal |
| Fett | 31 g | 12 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 11 g | 4,2 g |
| Kohlenhydrate | 43 g | 16 g |
| davon Zucker | 5,0 g | 1,9 g |
| Ballaststoffe | 23 g | 8,7 g |
| Eiweiß | 6,4 g | 2,4 g |
| Salz | 0,19 g | 0,07 g |