Smaakpoeder
Flavour Powder Mix Box
5 smaken in één doos
✅ Onweerstaanbare lekker
✅ Ideaal voor yoghurt, kwark, havermout, shakes & meer
✅ 3 g poeder doet 50 g suiker vergeten – met maximaal 10 kcal per portie*
✅ Vegan, vezelrijk en met lactase**
Inhoud:
1x Vanilla Dream
1x Cinnamon Crunch
1x Double Chocolate
1x Strawberry Chocolate
1x Stracciatella
CHF 16.50
50
Porties
CHF 0.33 / Portie
CHF 0.33 / Portie
CHF 110.00 / kg Inclusief belastingen. De verzendkosten worden berekend bij het afrekenen.
CHF 16.50
50
Porties
CHF 0.33 / Portie
CHF 0.33 / Portie
CHF 110.00 / kg Inclusief belastingen. De verzendkosten worden berekend bij het afrekenen.
- Versandkostenfrei ab 69 CHF
- Wir liefern deine Bestellung zollfrei in die Schweiz – es entstehen keinerlei zusätzliche Gebühren.
- Deine Bestellung ist in 3-4 Tagen bei dir
Flavour Powder Vanilla Dream
Flavour Powder Cinnamon Crunch
Flavour Powder Chocolate Cookie
Flavour Powder Strawberry Chocolate
Flavour Powder Stracciatella
Flavour Powder Vanilla Dream
Voedingswaarden per | 100 g | Per 3 g poeder |
---|---|---|
Energie | 955 kJ / 233 kcal | 29 kJ / 7 kcal |
Vet | 0,3 g | <0,1 g |
waarvan verzadigde vetzuren | <0,1 g | <0,1 g |
Koolhydraten | 22,1 g | 0,7 g |
waarvan suikers | 14,3 g | 0,4 g |
Vezels | 67,2 g | 2,0 g |
Eiwit | 0,2 g | <0,1 g |
Zout | 0,15 g | <0,01 g |
Flavour Powder Chocolate Cookie
Voedingswaarden per | 100g | Per 3 g poeder |
---|---|---|
Energetische waarde | 1392 kJ / 335 kcal | 42 kJ / 10 kcal |
Vetten | 11,3 g | 0,3 g |
waarvan verzadigde vetzuren | 7,3 g | 0,2 g |
Koolhydraten | 30,3 g | 0,9 g |
waarvan suikers | 15,7 g | 0,5 g |
Voedingsvezels | 31,6 g | 0,9 g |
Eiwitten | 10,8 g | 0,3 g |
Zout | 1,10 g | 0,03 g |
Flavour Powder Cinnamon Crunch
Voedingswaarden per | 100g | Per 3 g poeder |
---|---|---|
Energie | 1315 kJ / 314 kcal | 39 kJ / 9 kcal |
Vetten | 1,7 g | <0,1 g |
waarvan verzadigde vetzuren | 0,4 g | <0,1 g |
Koolhydraten | 37,3 g | 1,1 g |
waarvan suikers | 27,1 g | 0,8 g |
Voedingsvezels | 30,1 g | 0,9 g |
Eiwit | 18,5 g | 0,6 g |
Zout | 1,03 g | 0,03 g |
Flavour Powder Stracciatella
Voedingswaarde per | 100 g | Per 3 g poeder |
---|---|---|
Energie | 1452 kJ / 349 kcal | 44 kJ / 10 kcal |
Vet | 9,2 g | 0,3 g |
waarvan verzadigde vetzuren | 5,7 g | 0,2 g |
Koolhydraten | 44,4 g | 1,3 g |
waarvan suikers | 20,8 g | 0,6 g |
Vezels | 36,7 g | 1,1 g |
Eiwit | 2,0 g | <0,1 g |
Zout | 0,10 g | <0,01 g |
Flavour Powder Strawberry Chocolate
Voedingswaarden per | 100g | Per 3 g poeder |
---|---|---|
Energie | 1366 kJ / 326 kcal | 41 kJ / 10 kcal |
Vet | 5,2 g | 0,2 g |
waarvan verzadigde vetzuren | 2,9 g | <0,1 g |
Koolhydraten | 46,3 g | 1,4 g |
waarvan suikers | 25,3 g | 0,8 g |
Vezels | 29,3 g | 0,9 g |
Eiwit | 2,4 g | <0,1 g |
Zout | 0,08 g | <0,01 g |