Proefboxen
Zoet & Zout Zomerbundel
Jouw snacktrio voor zoete zomermomenten! ☀️
✅ Gummies met tot 97% minder suiker*
✅ Suikervrije siropen
✅ Flips met tot 24% eiwit*
✅ Zomersnacks zonder smelt-drama
CHF 45.50
CHF 52.90
- 14 %
CHF 45.50
CHF 52.90
- 14 %
- Versandkostenfrei ab 69 CHF
- Wir liefern deine Bestellung zollfrei in die Schweiz – es entstehen keinerlei zusätzliche Gebühren.
- Deine Bestellung ist in 3-4 Tagen bei dir
Low Sugar Gummies Sour Cherries
Low Sugar Gummies Fluffy Hearts
Low Sugar Gummies Sweet Peaches
Low Sugar Gummies Cola Bottles
Zero Syrup Strawberry Lemonade
Protein Flips Paprika
Protein Flips Cheese
Protein Flips Sour Cream & Onion
Low Sugar Gummies Fluffy Hearts
Voedingswaarden per | 100 g | 50 g |
---|---|---|
Energie | 596 kJ / 146 kcal | 298 kJ / 73 kcal |
Vet | <0,5 g | <0,3 g |
waarvan verzadigde vetzuren | < 0,1 g | <0,1 g |
Koolhydraten | 6,2 g | 3,1 g |
waarvan suikers | 1,3 g | 0,7 g |
Voedingsvezels | 48,9 g | 24,5 g |
Eiwit | 5,8 g | 2,9 g |
Zout | 0,21 g | 0,11 g |
Low Sugar Gummies Sour Cherries
Voedingswaarden per | 100 g | 1 Portie (50 g) |
---|---|---|
Energie | 587 kJ / 144 kcal | 294 kJ / 72 kcal |
Vet | <0,5 g | <0,3 g |
waarvan verzadigde vetzuren | <0,1 g | <0,1 g |
Koolhydraten | 6,1 g | 3,1 g |
waarvan suikers | 1,4 g | 0,7 g |
Voedingsvezels | 48 g | 24 g |
Eiwit | 5,7 g | 2,9 g |
Zout | 0,18 g | 0,09 g |
Low Sugar Gummies Cola Bottles
Voedingswaarde per | 100 g | 50 g |
---|---|---|
Energie | 580 kJ / 142 kcal | 290 kJ / 71 kcal |
Vet | <0,5 g | <0,3 g |
waarvan verzadigde vetzuren | <0,1 g | <0,1 g |
Koolhydraten | 6,2 g | 3,1 g |
waarvan suikers | 1,3 g | 0,7 g |
Vezels | 47,3 g | 23,7 g |
Eiwit | 5,6 g | 2,8 g |
Zout | 0,20 g | 0,10 g |
Low Sugar Gummies Sweet Peaches
Voedingswaarden per | 100 g | 1 Portie (50 g) |
---|---|---|
Energie | 596 kJ / 146 kcal | 298 kJ / 73 kcal |
Vet | <0,5 g | <0,3 g |
waarvan verzadigde vetzuren | <0,1 g | <0,1 g |
Koolhydraten | 6,3 g | 3,2 g |
waarvan suiker | 1,3 g | 0,7 g |
Vezels | 48,8 g | 24,4 g |
Eiwit | 5,8 g | 2,9 g |
Zout | 0,21 g | 0,11 g |
Zero Syrup Strawberry Lemonade
Voedingswaarden per | 100 ml^1 |
---|---|
Energie | 3 kJ / 1 kcal |
Koolhydraten | <0,1 g |
waarvan suikers | <0,1 g |
Eiwit | <0,1 g |
Zout | <0,01g |
Bevat geringe hoeveelheden vet, verzadigde vetzuren en eiwitten. ^1klaar-voor-gebruik drank
Protein Flips Paprika
Voedingswaarden per | 100 g | |
---|---|---|
Energie | 1754 kJ / 416 kcal | 439 kJ / 104 kcal |
Vet | 8,9 g | 2,2 g |
waarvan verzadigde vetzuren | 1,0 g | 0,3 g |
Koolhydraten | 57 g | 14 g |
waarvan suikers | 3,0 g | 0,8 g |
Voedingsvezels | 5,8 g | 1,5 g |
Eiwit | 24 g | 6,0 g |
Zout | 1,4 g | 0,35 g |
Protein Flips Sour Cream & Onion
Voedingswaarden per | 100 g | Portie (25 g) |
---|---|---|
Energie | 1736 kJ / 412 kcal | 434 kJ / 103 kcal |
Vet | 8,6 g | 2,2 g |
waarvan verzadigde vetzuren | 0,9 g | 0,2 g |
Koolhydraten | 57 g | 14 g |
waarvan suikers | 1,0 g | 0,3 g |
Vezels | 5,6 g | 1,4 g |
Eiwit | 24 g | 6 g |
Zout | 1,7 g | 0,43 g |
Protein Flips Cheese
Voedingswaarden per | 100 g | Portie (25 g) |
---|---|---|
Energie | 1730 kJ / 410 kcal | 433 kJ / 103 kcal |
Vet | 8,8 g | 2,2 g |
waarvan verzadigde vetzuren | 0,9 g | 0,2 g |
Koolhydraten | 56 g | 14 g |
waarvan suiker | 2,4 g | 0,6 g |
Voedingsvezels | 5,5 g | 1,4 g |
Eiwit | 24 g | 6,0 g |
Zout | 1,9 g | 0,48 g |