Peanutbutter Cups
Nut Butter Mix Box
Jouw All-in-One Snack-Avontuur in een Box
✅ Met alle Peanut Butter Cups & Almond Butter Cups
✅ NIEUW en alleen in deze Box: De White Chocolate Pistachio Butter Cups
✅ Slechts tot 0,5 g suiker per Cup
✅ Perfect om te proberen, delen of voor je snackvoorraad
✅ Zonder palmolie, vegetarisch en glutenvrij
CHF 27.50
20
Cups
CHF 1.37 / Cup
CHF 1.37 / Cup
CHF 76.38 / kg Inclusief belastingen. De verzendkosten worden berekend bij het afrekenen.
CHF 27.50
20
Cups
CHF 1.37 / Cup
CHF 1.37 / Cup
CHF 76.38 / kg Inclusief belastingen. De verzendkosten worden berekend bij het afrekenen.
- Versandkostenfrei ab 69 CHF
- Wir liefern deine Bestellung zollfrei in die Schweiz – es entstehen keinerlei zusätzliche Gebühren.
- Deine Bestellung ist in 3-4 Tagen bei dir
Nut Butter Cups White Chocolate Peanut
Nut Butter Cups White Chocolate Pistachio
Nut Butter Cups Chocolate Peanut
Nut Butter Cups Dark Chocolate Peanut
Nut Butter Cups Milk Chocolate Almond
Nut Butter Cups Chocolate Peanut
Voedingswaarden per | 100g | Per 1 Cup (17 g) |
---|---|---|
Energie | 2120 kJ / 507 kcal | 360 kJ / 86 kcal |
Vet | 44,8 g | 7,6 g |
waarvan verzadigde vetzuren | 19,6 g | 3,3 g |
Koolhydraten | 27,0 g | 4,6 g |
waarvan suikers | 5,0 g | 0,9 g |
waarvan polyolen | 20,1 g | 3,4 g |
Voedingsvezels | 4,7 g | 0,8 g |
Eiwit | 15,9 g | 2,7 g |
Zout | 0,40 g | 0,07 g |
Nut Butter Cups Dark Chocolate Peanut
Voedingswaarden per | 100 g | Per 1 Cup (17 g) |
---|---|---|
Energie | 2202 kJ / 526 kcal | 374 kJ / 89 kcal |
Vet | 46,5 g | 7,9 g |
waarvan verzadigde vetzuren | 20,7 g | 3,5 g |
Koolhydraten | 24,6 g | 4,2 g |
waarvan suikers | 2,4 g | 0,4 g |
waarvan polyolen | 16,7 g | 2,8 g |
Vezels | 7,1 g | 1,2 g |
Eiwit | 15,8 g | 2,7 g |
Zout | 0,30 g | 0,05 g |
Nut Butter Cups White Chocolate Peanut
Voedingswaarden per | 100 g | Per 1 Cup (17 g) |
---|---|---|
Energie | 2205 kJ / 527 kcal | 375 kJ / 90 kcal |
Vet | 43,9 g | 7,5 g |
waarvan verzadigde vetzuren | 19,9 g | 3,4 g |
Koolhydraten | 32,1 g | 5,5 g |
waarvan suiker | 4,9 g | 0,8 g |
waarvan polyolen | 28,2 g | 4,8 g |
Vezels | 2,9 g | 0,5 g |
Eiwit | 13,5 g | 2,3 g |
Zout | 0,40 g | 0,07 g |
Nut Butter Cups White Chocolate Pistachio
Voedingswaarden per | 100 g | Per 1 Cup (17 g) |
---|---|---|
Energie | 2273 kJ / 543 kcal | 386 kJ / 92 kcal |
Vet | 47,1 g | 8,0 g |
waarvan verzadigde vetzuren | 20,2 g | 3,4 g |
Koolhydraten | 35,8 g | 6,1 g |
waarvan suikers | 4,9 g | 0,8 g |
waarvan polyolen | 28,2 g | 4,8 g |
Vezels | 2,8 g | 0,5 g |
Eiwit | 9,0 g | 1,5 g |
Zout | 0,50 g | 0,09 g |
Nut Butter Cups Milk Chocolate Almond
html
Voedingswaarden per |
100 g | Portie (45 g) |
---|---|---|
Energie | 2194 kJ / 524 kcal | 373 kJ / 89 kcal |
Vet | 49,6 g | 8,4 g |
waarvan verzadigde vetzuren |
19,3 g | 3,3 g |
Koolhydraten | 27,2 g | 4,6 g |
waarvan suikers | 4,9 g | 0,8 g |
waarvan polyolen |
22,0 g | 3,7 g |
Vezels | 4,5 g | 0,8 g |
Eiwit | 11,6 g | 2,0 g |
Zout | Salt | Sale | Sel | Sal | 0,40 g | 0,07 g |