Whey Protein
Whey Mix Box
5 smaken – het ultieme smaakavontuur voor eiwit en plezier!
✅ Meer dan 21 g eiwit per portie
✅ Romig, lekker en super veelzijdig – perfect voor shakes, bowls en meer
✅ Max. 1,8 g suiker per portie – dus gewoon genieten zonder gedoe
✅ Eiwit dat écht lekker is – zonder concessies
Inhoud:
• 1x Whey – Hazelnut Nougat, Sachet
• 1x Whey – Coffee, Sachet
• 1x Whey – Strawberry & Cream, Sachet
• 1x Whey – Chai Latte, Sachet
• 1x Whey – Cream, Sachet
CHF 14.50
5
Porties
CHF 2.90 / Portie
CHF 2.90 / Portie
CHF 14.50
5
Porties
CHF 2.90 / Portie
CHF 2.90 / Portie
- Versandkostenfrei ab 69 CHF
- Wir liefern deine Bestellung zollfrei in die Schweiz – es entstehen keinerlei zusätzliche Gebühren.
- Deine Bestellung ist in 3-4 Tagen bei dir
Whey Protein Powder Hazelnut Nougat
Whey Protein Powder Iced Coffee
Whey Protein Powder Strawberry & Cream
Whey Protein Powder Chai Latte
Whey Protein Powder Sahne
Whey Protein Powder Hazelnut Nougat
Ø Voedingswaarden per | 100 g | Per portie (30 g) |
---|---|---|
Energie | 1608 kJ / 380 kcal | 482 kJ / 114 kcal |
Vet | 6,1 g | 1,8 g |
waarvan verzadigde vetzuren | 3,4 g | 1,0 g |
Koolhydraten | 5,6 g | 1,7 g |
waarvan suikers | 4,7 g | 1,4 g |
Voedingsvezels | 1,7 g | 0,5 g |
Eiwit | 74,9 g | 22,5 g |
Zout | 1,13 g | 0,34 g |
Aminozurenprofiel | 100 g |
---|---|
L-isoleucine | 6,0 g |
L-leucine | 11,0 g |
L-lysine | 9,2 g |
L-methionine | 2,1 g |
L-fenylalanine | 3,2 g |
L-threonine | 6,4 g |
L-tryptofaan | 1,8 g |
L-valine | 5,5 g |
L-histidine | 1,9 g |
L-arginine | 2,8 g |
L-tyrosine | 3,0 g |
L-cystine | 2,3 g |
L-alanine | 4,8 g |
L-asparagine | 10,6 g |
L-glutamine | 16,9 g |
Glycine | 1,8 g |
L-proline | 5,4 g |
L-serine | 5,1 g |
Whey Protein Powder Strawberry & Cream
Ø Voedingswaarden per | 100 g | Per portie (30 g) |
---|---|---|
Energie | 1621 kJ / 383 kcal | 486 kJ / 115 kcal |
Vet | 5,9 g | 1,8 g |
waarvan verzadigde vetzuren | 3,3 g | 1,0 g |
Koolhydraten | 7,4 g | 2,2 g |
waarvan suikers | 5,4 g | 1,6 g |
Voedingsvezels | 0,7 g | 0,2 g |
Eiwit | 74,3 g | 22,3 g |
Zout | 0,75 g | 0,22 g |
Aminozuurprofiel | 100 g |
---|---|
L-isoleucine | 6,0 g |
L-leucine | 11,1 g |
L-lysine | 9,2 g |
L-methionine | 2,1 g |
L-fenylalanine | 3,2 g |
L-threonine | 6,4 g |
L-tryptofaan | 1,8 g |
L-valine | 5,5 g |
L-histidine | 1,9 g |
L-arginine | 2,8 g |
L-tyrosine | 3,0 g |
L-cystine | 2,3 g |
L-alanine | 4,8 g |
L-asparagine | 10,6 g |
L-glutamine | 16,9 g |
Glycine | 1,8 g |
L-proline | 5,4 g |
L-serine | 5,1 g |
Whey Protein Powder Iced Coffee
Ø Voedingswaarde per | 100 g | Per portie (30 g) |
---|---|---|
Energie | 1614 kJ / 382 kcal | 484 kJ / 115 kcal |
Vet | 5,7 g | 1,7 g |
waarvan verzadigde vetzuren | 3,2 g | 0,9 g |
Koolhydraten | 8,4 g | 2,5 g |
waarvan suikers | 5,0 g | 1,5 g |
Vezels | 1,4 g | 0,4 g |
Eiwit | 73,3 g | 22 g |
Zout | 0,76 g | 0,23 g |
Aminozuurprofiel | 100 g |
---|---|
L-isoleucine | 5,9 g |
L-leucine | 10,9 g |
L-lysine | 9,1 g |
L-methionine | 2,1 g |
L-fenylalanine | 3,2 g |
L-threonine | 6,3 g |
L-tryptofaan | 1,8 g |
L-valine | 5,5 g |
L-histidine | 1,9 g |
L-arginine | 2,7 g |
L-tyrosine | 3,0 g |
L-cystine | 2,3 g |
L-alanine | 4,7 g |
L-asparagine | 10,4 g |
L-glutamine | 16,7 g |
Glycine | 1,8 g |
L-proline | 5,3 g |
L-serine | 5,0 g |
Whey Protein Powder Chai Latte
Ø Voedingswaarden per | 100 g | Per portie (30 g) |
---|---|---|
Energie | 1615 kJ / 382 kcal | 484 kJ / 115 kcal |
Vet | 5,9 g | 1,8 g |
waarvan verzadigde vetzuren | 3,3 g | 1,0 g |
Koolhydraten | 6,3 g | 1,9 g |
waarvan suikers | 5,4 g | 1,6 g |
Voedingsvezels | 1,2 g | 0,4 g |
Eiwit | 75,1 g | 22,5 g |
Zout | 0,78 g | 0,23 g |
Aminozuurprofiel | 100 g |
---|---|
L-isoleucine | 6,0 g |
L-leucine | 11,1 g |
L-lysine | 9,2 g |
L-methionine | 2,1 g |
L-fenylalanine | 3,2 g |
L-threonine | 6,4 g |
L-tryptofaan | 1,8 g |
L-valine | 5,5 g |
L-histidine | 1,9 g |
L-arginine | 2,8 g |
L-tyrosine | 3,0 g |
L-cystine | 2,3 g |
L-alanine | 4,8 g |
L-asparagine | 10,6 g |
L-glutamine | 16,9 g |
Glycine | 1,8 g |
L-proline | 5,4 g |
L-serine | 5,1 g |
Whey Protein Powder Sahne
Ø Voedingswaarden per | 100 g Poeder | per 100 ml consumptieklaar product ^1 | Per bereide portie ^1 |
---|---|---|---|
Energie | 1664 kJ / 393 kcal | 617 kJ / 146 kcal | 1079 kJ / 255 kcal |
Vet | 6,5 g | 2,9 g | 5,1 g |
waarvan verzadigde vetzuren | 3,9 g | 1,9 g | 3,3 g |
Koolhydraten | 6,0 g | 5,1 g | 9,0 g |
waarvan suikers | 5,9 g | 5,1 g | 9,0 g |
Voedingsvezels | <0,1 g | <0,1 g | <0,1 g |
Eiwit | 77,6 g | 24,6 g | 43,1 g |
Zout | 0,50 g | 0,23 g | 0,39 g |
Aminozurenprofiel | 100 g |
---|---|
L-isoleucine | 5,5 g |
L-leucine | 9,9 g |
L-lysine | 8,3 g |
L-methionine | 2,4 g |
L-fenylalanine | 4,0 g |
L-threonine | 5,3 g |
L-tryptofaan | 1,5 g |
L-valine | 5,9 g |
L-histidine | 2,3 g |
L-arginine | 3,2 g |
L-tyrosine | 4,2 g |
L-cystine | 1,4 g |
L-alanine | 3,8 g |
L-asparagine | 8,6 g |
L-glutamine | 18,8 g |
Glycine | 1,8 g |
L-proline | 7,8 g |
L-serine | 5,3 g |
Bij aanbevolen bereiding met 50 g poeder en 125 ml melk (1,5% vet)