Whey Protein
Whey Mix Box
5 smaken – het ultieme smaakavontuur voor eiwit en plezier!
✅ Meer dan 21 g eiwit per portie
✅ Romig, lekker en super veelzijdig – perfect voor shakes, bowls en meer
✅ Max. 1,8 g suiker per portie – dus gewoon genieten zonder gedoe
✅ Eiwit dat écht lekker is – zonder concessies
Inhoud:
• 1x Whey – Hazelnut Nougat, Sachet
• 1x Whey – Coffee, Sachet
• 1x Whey – Strawberry & Cream, Sachet
• 1x Whey – Chai Latte, Sachet
• 1x Whey – Cream, Sachet
CHF 14.50
5
Porties
CHF 2.90 / Portie
CHF 2.90 / Portie
CHF 14.50
5
Porties
CHF 2.90 / Portie
CHF 2.90 / Portie
- Versandkostenfrei ab 69 CHF
- Wir liefern deine Bestellung zollfrei in die Schweiz – es entstehen keinerlei zusätzliche Gebühren.
- Deine Bestellung ist in 3-4 Tagen bei dir
Whey Protein Powder Strawberry & Cream
Whey Protein Powder White Chocolate Pistachio
Whey Protein Powder Double Chocolate
Whey Protein Powder Creamy Vanilla
Whey Protein Powder Coffee Mocha
Whey Protein Powder Strawberry & Cream
Ø Voedingswaarden per | 100 g | Per portie (30 g) |
---|---|---|
Energie | 1621 kJ / 383 kcal | 486 kJ / 115 kcal |
Vet | 5,9 g | 1,8 g |
waarvan verzadigde vetzuren | 3,3 g | 1,0 g |
Koolhydraten | 7,4 g | 2,2 g |
waarvan suikers | 5,4 g | 1,6 g |
Voedingsvezels | 0,7 g | 0,2 g |
Eiwit | 74,3 g | 22,3 g |
Zout | 0,75 g | 0,22 g |
Aminozuurprofiel | 100 g |
---|---|
L-isoleucine | 6,0 g |
L-leucine | 11,1 g |
L-lysine | 9,2 g |
L-methionine | 2,1 g |
L-fenylalanine | 3,2 g |
L-threonine | 6,4 g |
L-tryptofaan | 1,8 g |
L-valine | 5,5 g |
L-histidine | 1,9 g |
L-arginine | 2,8 g |
L-tyrosine | 3,0 g |
L-cystine | 2,3 g |
L-alanine | 4,8 g |
L-asparagine | 10,6 g |
L-glutamine | 16,9 g |
Glycine | 1,8 g |
L-proline | 5,4 g |
L-serine | 5,1 g |
Whey Protein Powder White Chocolate Pistachio
Ø Voedingswaarden per | 100 g | Per portie (30 g) |
---|---|---|
Energie | 1619 kJ / 383 kcal | 486 kJ / 115 kcal |
Vet | 6,5 g | 1,9 g |
waarvan verzadigde vetzuren | 3,2 g | 1,0 g |
Koolhydraten | 7,0 g | 2,1 g |
waarvan suiker | 6,5 g | 1,9 g |
Vezels | 1,1 g | 0,3 g |
Eiwit | 73,6 g | 22,1 g |
Zout | 1,73 g | 0,52 g |
Aminozuurprofiel | 100 g |
---|---|
L-isoleucine | 6,0 g |
L-leucine | 11,1 g |
L-lysine | 9,2 g |
L-methionine | 2,1 g |
L-fenylalanine | 3,2 g |
L-threonine | 6,4 g |
L-tryptofaan | 1,8 g |
L-valine | 5,5 g |
L-histidine | 1,9 g |
L-arginine | 2,8 g |
L-tyrosine | 3,0 g |
L-cystine | 2,3 g |
L-alanine | 4,8 g |
L-asparagine | 10,6 g |
L-glutamine | 16,9 g |
Glycine | 1,8 g |
L-proline | 5,4 g |
L-serine | 5,1 g |
Whey Protein Powder Double Chocolate
Ø Voedingswaarden per | 100 g | Per portie (30 g) |
---|---|---|
Energie | 1577 kJ / 373 kcal | 473 kJ / 112 kcal |
Vet | 6,5 g | 1,9 g |
waarvan verzadigde vetzuren | 3,6 g | 1,1 g |
Koolhydraten | 6,2 g | 1,9 g |
waarvan suikers | 4,3 g | 1,3 g |
Vezels | 3,4 g | 1,0 g |
Eiwit | 70,6 g | 21,2 g |
Zout | 1,35 g | 0,41 g |
Aminozuurprofiel | 100 g |
---|---|
L-isoleucine | 5,9 g |
L-leucine | 11,0 g |
L-lysine | 9,0 g |
L-methionine | 2,1 g |
L-fenylalanine | 3,3 g |
L-threonine | 6,4 g |
L-tryptofaan | 1,8 g |
L-valine | 5,6 g |
L-histidine | 1,9 g |
L-arginine | 2,9 g |
L-tyrosine | 3,0 g |
L-cystine | 2,2 g |
L-alanine | 4,8 g |
L-asparagine | 10,7 g |
L-glutamine | 16,9 g |
Glycine | 1,9 g |
L-proline | 5,4 g |
L-serine | 5,1 g |
Whey Protein Powder Coffee Mocha
Ø Voedingswaarden per | 100 g | per portie (30g) |
---|---|---|
Energie | 1562 kJ / 370 kcal | 468 kJ /111 kcal |
Vet | 6,4 g | 1,9 g |
waarvan verzadigde vetzuren | 3,6 g | 1,1 g |
Koolhydraten | 8,9 g | 2,7 g |
waarvan suikers | 4,0 g | 1,2 g |
Voedingsvezels | 6,2 g | 1,9 g |
Eiwit | 65,8 g | 19,7 g |
Zout | 0,72 g | 0,21 g |
Cafeïne | 200 mg | 60 mg |
Aminozuurprofiel | 100 g |
---|---|
L-isoleucine | 5,8 g |
L-leucine | 10,8 g |
L-lysine | 8,8 g |
L-methionine | 2,0 g |
L-fenylalanine | 3,3 g |
L-threonine | 6,3 g |
L-tryptofaan | 1,8 g |
L-valine | 5,6 g |
L-histidine | 1,9 g |
L-arginine | 2,9 g |
L-tyrosine | 3,0 g |
L-cystine | 2,3 g |
L-alanine | 4,9 g |
L-asparagine | 10,7 g |
L-glutamine | 17,2 g |
Glycine | 2,1 g |
L-proline | 5,4 g |
L-serine | 5,1 g |
Whey Protein Powder Creamy Vanilla
Ø Voedingswaarden per | 100 g | Per portie (30 g) |
---|---|---|
Energie | 1624 kJ / 384 kcal | 487 kJ / 115 kcal |
Vet | 6,0 g | 1,8 g |
waarvan verzadigde vetzuren | 3,3 g | 1,0 g |
Koolhydraten | 6,3 g | 1,9 g |
waarvan suikers | 5,5 g | 1,7 g |
Voedingsvezels | 0,7 g | 0,2 g |
Eiwit | 75,7 g | 22,7 g |
Zout | 0,76 g | 0,23 g |
Aminozuurprofiel | 100 g |
---|---|
L-isoleucine | 6,0 g |
L-leucine | 11,1 g |
L-lysine | 9,2 g |
L-methionine | 2,1 g |
L-fenylalanine | 3,2 g |
L-threonine | 6,4 g |
L-tryptofaan | 1,8 g |
L-valine | 5,5 g |
L-histidine | 1,9 g |
L-arginine | 2,8 g |
L-tyrosine | 3,0 g |
L-cystine | 2,3 g |
L-alanine | 4,8 g |
L-asparagine | 10,6 g |
L-glutamine | 16,9 g |
Glycine | 1,8 g |
L-proline | 5,4 g |
L-serine | 5,1 g |