GRATIS Probierbox
60 Tage Geld zurück Garantie
Kostenloser Versand (ab 49 € DE)
Bezahle nach 30 Tagen
Bezahle nach 30 Tagen
Protein Bar Cookies & Cream
Hergestellt innerhalb der EU
Protein Bar Peanut Caramel
Hergestellt innerhalb der EU
Low Sugar Chocolate Bar Salted Peanut Caramel
Hergestellt innerhalb der EU
Low Sugar Chocolate Bar Crunchy Nougat
Hergestellt innerhalb der EU
Low Sugar Chocolate Bar Coconut Almond
Hergestellt innerhalb der EU
Low Sugar Chocolate Bar Hazelnut Cacao
Hergestellt innerhalb der EU
Protein Bar Cookies & Cream
| Nährwerte pro | 100 g | Portion (45 g) |
|---|---|---|
| Energie | 1635 kJ / 393 kcal | 736 kJ / 177 kcal |
| Fett | 19 g | 8,6 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 10 g | 4,5 g |
| Kohlenhydrate | 37 g | 17 g |
| davon Zucker | 3,5 g | 1,6 g |
| davon mehrwertige Alkohole | 30 g | 14 g |
| Ballaststoffe | 6,8 g | 3,0 g |
| Eiweiß | 26 g | 12 g |
| Salz | 0,30 g | 0,13 g |
Protein Bar Peanut Caramel
| Nährwerte pro | 100g | Portion (45 g) |
|---|---|---|
| Energie | 1655 kJ / 398 kcal | 745 kJ / 179 kcal |
| Fett | 21 g | 9,3 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 9,5 g | 4,3 g |
| Kohlenhydrate | 33 g | 15 g |
| davon Zucker | 3,7 g | 1,7 g |
| davon mehrwertige Alkohole | 27 g | 12 g |
| Ballaststoffe | 7,8 g | 3,5 g |
| Eiweiß | 27 g | 12 g |
| Salz | 0,38 g | 0,17 g |
Low Sugar Chocolate Bar Salted Peanut Caramel
| Nährwerte pro | 100 g | Portion (35 g) |
|---|---|---|
| Energie | 2080 kJ / 503 kcal | 728 kJ / 176 kcal |
| Fett | 35 g | 12,3 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 12 g | 4,2 g |
| Kohlenhydrate | 25 g | 8,8 g |
| davon Zucker | 4,2 g | 1,5 g |
| davon mehrwertige Alkohole | 6,5 g | 2,3 g |
| Ballaststoffe | 22 g | 7,7 g |
| Eiweiß | 14 g | 4,9 g |
| Salz | 0,75 g | 0,26 g |
Low Sugar Chocolate Bar Crunchy Nougat
| Nährwerte pro | 100 g | Portion (35 g) |
|---|---|---|
| Energie | 2068 kJ / 500 kcal | 724 kJ / 175 kcal |
| Fett | 35 g | 12,3 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 12 g | 4,2 g |
| Kohlenhydrate | 24 g | 8 g |
| davon Zucker | 3,9 g | 1,1 g |
| davon mehrwertige Alkohole | ||
| Ballaststoffe | 24 g | 8,4 g |
| Eiweiß | 13 g | 4,6 g |
| Salz | 0,17 g | 0,06 g |
Low Sugar Chocolate Bar Coconut Almond
| Nährwerte pro | 100g | Portion (35 g) |
|---|---|---|
| Energie | 1975 kJ / 479 kcal | 691 kJ / 168kcal |
| Fett | 35 g | 12 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 23 g | 8,1 g |
| Kohlenhydrate | 31 g | 11 g |
| davon Zucker | 5,0 g | 1,8 g |
| davon mehrwertige Alkohole | 18 g | 6,3 g |
| Ballaststoffe | 22 g | 7,7 g |
| Eiweiß | 7,0 g | 2,5 g |
| Salz | 0,15 g | 0,05 g |
Low Sugar Chocolate Bar Hazelnut Cacao
| Nährwerte pro | 100g | Portion (35 g) |
|---|---|---|
| Energie | 1793 kJ / 433 kcal | 628 kJ / 152 kcal |
| Fett | 27 g | 9,5 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 11 g | 3,9 g |
| Kohlenhydrate | 34 g | 11,9 g |
| davon Zucker | 4,3 g | 1,5 g |
| davon mehrwertige Alkohole | 17 g | 6,0 g |
| Ballaststoffe | 23 g | 8,1 g |
| Eiweiß | 8,8 g | 3,1 g |
| Salz | 0,21 g | 0,07 g |