Flavour Powder
Flavour Powder Probierpaket
5 süße Alltagsbegleiter in einer Box
✅ Unwiderstehliche Sorten in einer Box
✅ Perfekt für Joghurt, Quark, Porridge, Shakes & mehr
✅ 3 g Pulver ersetzen die Süßkraft von 50 g Zucker – mit maximal 10 kcal pro Portion*
✅ Vegan, ballaststoffreich und mit Laktase**
Inhalt:
1x Vanilla Dream - 30g
1x Cinnamon Crunch - 30g
1x Chocolate Cookie - 30g
1x Strawberry Chocolate - 30g
1x Stracciatella - 30g
CHF 16.50
50
Portionen
CHF 0.33 / Portion
CHF 0.33 / Portion
CHF 110.00 / kg inkl. MwSt., zzgl.Versandkosten
CHF 16.50
50
Portionen
CHF 0.33 / Portion
CHF 0.33 / Portion
CHF 110.00 / kg inkl. MwSt., zzgl.Versandkosten
- Versandkostenfrei ab 69 CHF
- Wir liefern deine Bestellung zollfrei in die Schweiz – es entstehen keinerlei zusätzliche Gebühren.
- Deine Bestellung ist in 3-4 Tagen bei dir
Flavour Powder Vanilla Dream
Hergestellt innerhalb der EU
Flavour Powder Cinnamon Crunch
Hergestellt innerhalb der EU
Flavour Powder Chocolate Cookie
Hergestellt innerhalb der EU
Flavour Powder Strawberry Chocolate
Hergestellt innerhalb der EU
Flavour Powder Stracciatella
Hergestellt innerhalb der EU
Flavour Powder Vanilla Dream
| Nährwerte pro | 100 g | Pro 3 g Pulver |
|---|---|---|
| Energie | 955 kJ / 233 kcal | 29 kJ / 7 kcal |
| Fett | 0,3 g | <0,1 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | <0,1 g | <0,1 g |
| Kohlenhydrate | 22,1 g | 0,7 g |
| davon Zucker | 14,3 g | 0,4 g |
| Ballaststoffe | 67,2 g | 2,0 g |
| Eiweiß | 0,2 g | <0,1 g |
| Salz | 0,15 g | <0,01 g |
Flavour Powder Chocolate Cookie
| Nährwerte pro | 100g | Pro 3 g Pulver |
|---|---|---|
| Energie | 1392 kJ / 335 kcal | 42 kJ / 10 kcal |
| Fett | 11,3 g | 0,3 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 7,3 g | 0,2 g |
| Kohlenhydrate | 30,3 g | 0,9 g |
| davon Zucker | 15,7 g | 0,5 g |
| Ballaststoffe | 31,6 g | 0,9 g |
| Eiweiß | 10,8 g | 0,3 g |
| Salz | 1,10 g | 0,03 g |
Flavour Powder Cinnamon Crunch
| Nährwerte pro | 100g | Pro 3 g Pulver |
|---|---|---|
| Energie | 1315 kJ / 314 kcal | 39 kJ / 9 kcal |
| Fett | 1,7 g | <0,1 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,4 g | <0,1 g |
| Kohlenhydrate | 37,3 g | 1,1 g |
| davon Zucker | 27,1 g | 0,8 g |
| Ballaststoffe | 30,1 g | 0,9 g |
| Eiweiß | 18,5 g | 0,6 g |
| Salz | 1,03 g | 0,03 g |
Flavour Powder Stracciatella
| Nährwerte pro | 100 g | Pro 3 g Pulver |
|---|---|---|
| Energie | 1452 kJ / 349 kcal | 44 kJ / 10 kcal |
| Fett | 9,2 g | 0,3 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 5,7 g | 0,2 g |
| Kohlenhydrate | 44,4 g | 1,3 g |
| davon Zucker | 20,8 g | 0,6 g |
| Ballaststoffe | 36,7 g | 1,1 g |
| Eiweiß | 2,0 g | <0,1 g |
| Salz | 0,10 g | <0,01 g |
Flavour Powder Strawberry Chocolate
| Nährwerte pro | 100g | Pro 3 g Pulver |
|---|---|---|
| Energie | 1366 kJ / 326 kcal | 41 kJ / 10 kcal |
| Fett | 5,2 g | 0,2 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 2,9 g | <0,1 g |
| Kohlenhydrate | 46,3 g | 1,4 g |
| davon Zucker | 25,3 g | 0,8 g |
| Ballaststoffe | 29,3 g | 0,9 g |
| Eiweiß | 2,4 g | <0,1 g |
| Salz | 0,08 g | <0,01 g |